| Price | Negotiated |
| MOQ | 10pcs |
| Delivery Time | Negotiable |
| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Shipping Method | Express | Production name | TX9 Series SMD1210 Quartz Crystal Oscillator SMD Seam Sealed Crystals |
| Load Capacitance | 8PF | Description | TX9 Series SMD1210 Quartz Crystal Oscillator SMD Seam Sealed Crystals 8pF ±20ppm 32MHz-96MHz |
| Category | Crystals, Oscillators, Resonators Crystals | Frequency Stability | ±30ppm |
| Mounting Type | Surface mounting | E.S.R | 32 to 96 Ω |
| Payment Terms | T/T, Western Union | Series | TX9 Series SMD1210 Quartz Crystal |
| Type | Seam Sealed Crystals | Price | Negotiated |
| Minimum Order Quantity | 10pcs | Encapsulation technology | Seam Sealing |
| Frequency | 32MHz 48MHz 50MHz 96MHz ... | Stock | In Stock |
TX9
Series
SMD1210
Quartz
Crystal
Oscillator
SMD
Seam
Sealed
Crystals
8pF
±20ppm
32MHz-96MHz
Features:
Size
1.2
×
1.0,
ultra
miniature
and
lightweight
SMD
crystal
with
a
low
profile
of
0.33mm
Seam
with
vacuum
Sealed
for
Ultra-small
size
High
precision
and
high
reliability
Automatic
mounting
is
possible
Reflow
is
possible
RoHS
Compliant
/
Pb
Free
Specifications:
|
Series
|
TX9
|
|
Package/Case
|
SMD1210
|
|
Frequency
|
50.000000
MHz
32.000MHz
48.000MHz...
|
|
CL
|
8
pF
|
|
Frequency
Tolerance
(25±3℃)
|
±20
ppm
|
|
Operating
Temperature
|
-40+85
℃
|
|
Frequency
Stability
vs.Temperature
|
±30
ppm
|
|
L
x
W/Size
|
1.2*1.0
mm
|
|
Height
|
0.33
mm
|
|
E.S.R
|
32
to
96
Ω
|
|
Shunt
Capacitance(C0)
|
3.0
pF
|
|
Storage
Temperature
|
-55~+125
℃
|
|
Drive
Level
|
50
max
μW
|
|
Aging
|
±5.0
ppm/year
|
|
Lead
Quantity
|
4
Pad
|
|
Encapsulation
technology
|
Seam
Sealing
|
|
MPQ
|
3000
pcs
|
|
Package
type
|
Tape/Reel
|
|
Mounting
type
|
SMT
|
|
Pb
Free
|
Yes
|
|
Application
level
|
Consumer
|
|
Partlife
Cycle
Code
|
Active
|
|
Material
|
Quartz
Crystal
|
|
Country
of
Origin
|
China
|
Electrical Specifications TX9 Series SMD1210 Quartz Crystal
| Frequency Range(MHz) | 32~40 | 40~96 | |
| Mode | AT/Fundamental | ||
| Load Capacitance (CL) | 8pF, 10pF, 12pF or Specify | ||
| Frequency Tolerance( at 25°C ) | ±10ppm~±30ppm or specify | ||
| Operating Temperature Range | -20~+70°C or Specify | ||
| Frequency Stability Over Operating Temperature Range | ±10ppm ~ ±30ppm or specify | ||
| Equivalent Series Resistance (ESR) max. | 150Ω | 100Ω | |
| Storage Temperature Range | -55~+125°C | ||
| Shunt Capacitance( C 0 ) | 3pF Max | ||
| Drive Level (Typical) | 50μW max | ||
| Aging @25°C 1st Year (Max) | ±2 ppm,±5ppm | ||



Related Crystal Oscillator(CMOS):
| Quartz Crystal | ||||
| Page | Series | Dimension(mm) | Frequency | PAD |
| 1 | TX9 | 1.2 x 1.0 x 0.33 | 32MHz-96MHz | 4 |
| 2 | TX8 | 1.6 x 1.2 x 0.35 | 20MHz-66MHz | 4 |
| 3 | TX1 | 2.0 x 1.6 x 0.5 | 16MHz-96MHz | 4 |
| 4 | TX2 | 2.5 x 2.0 x 0.55 | 12MHz-54MHz | 4 |
| 5 | TX3 | 3.2 x 2.5 x 0.7 | 8MHz-104MHz | 4 |
| 6 | TX5 | 5.0 x 3.2 x 0.9 | 8MHz-100MHz | 4 |
| 7 | TX7 | 7.0 x 5.0 x 1.1 | 6MHz-110MHz | 4 |
| 8 | TG5 | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 8MHz-80MHz | 2 |
| 9 | WX6 |
HC-49S 11.05 x 4.7 x 3.68 |
3.2MHz-100MHz | 2 |
| 10 | WX7 |
HC-49S
SMD 12.7 x 4.8 x 3.8 |
3.2MHz-100MHz | |
Tuning fork Crystal
| Series | Dimension(mm) | Frequency | PAD |
| TS7 | 1.2 x 1.0 x 0.5 | 32.768kHz | 2 |
| TS8 | 1.6 x 1.0 x 0.5 | 32.768kHz | 2 |
| TS9 | 2.0 x 1.2 x 0.6 | 32.768kHz | 2 |
| WX1 | 3.2 x 1.5 x 0.75 | 32.768kHz | 2 |
| WX3 | 3.8 x 8.0 x 2.5 | 30kHz-350kHz | 4 |
| WX4 | 6.9 x 1.4 x 1.3 | 32.768kHz | 4 |
| WX2 | Φ2 x 6 | 30kHz-350kHz | 2 |
| WT8 | Φ3 x 8 | 30kHz-350kHz | 2 |
| WA4 | Φ2 x 6/SMD | 32.768kHz | 2 |
| WX8 | Φ2 x 6 /SMD | 30kHz-350kHz | 2 |
Crystal
Oscillator(CMOS)
| Series | Dimension(mm) | Frequency | PAD |
| TK2 | 2.5 x 2.0 x 0.81 | 32.768kHz | 4 |
| TK3 | 3.2 x 2.5 x 0.95 | 32.768kHz | 4 |
| TK4 | 2.5 x 2.0 x 0.81 |
32.768kHz Low Current Consumption |
4 |
| TK5 | 3.2 x 2.5 x 0.95 |
32.768kHz Low Current Consumption |
4 |
| TC1 | 2.05 x 1.65 x 0.75 | 1.5MHz-50MHz | 4 |
| TC2 | 2.5 x 2.0 x 0.81 | 1.25MHz-125MHz | 4 |
| TC3 | 3.2 x 2.5 x 0.95 | 1.25MHz-125MHz | 4 |
| TC5 | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 13.7kHz-160MHz | 4 |
| TC7 | 7.0 x 5.0 x1.3 | 13.7kHz-166MHz | 4 |
| TU2 | 2.5 x 2.0 x 0.81 |
1MHz-50MHz Ultra Low Power |
4 |
| TU3 | 3.2 x 2.5 x 0.95 |
1MHz-50MHz Ultra Low Power |
4 |
| TW2 | 2.5 x 2.0 x 0.81 |
1.25MHz-100MHz
Extended Operating TemperatureRange |
4 |
| TW3 | 3.2 x 2.5 x 0.95 |
1.25MHz-100MHz
Extended Operating TemperatureRange |
4 |
| TN2 | 2.5 x 2.0 x 0.81 |
20MHz-60MHz
Ultra Low Noise |
4 |
| TN3 | 3.2 x 2.5 x 0.95 |
20MHz-60MHz
Ultra Low Noise |
4 |
| LO1 | 20.8 x 12.46 x 5 | 0.25MHz-180MHz | 4 |
| LO2 | 12.46 x 12.46 x 5 | 0.25MHz-180MHz | 4 |
FASTXO Crystal Oscillator
| Series | Dimension(mm) | Frequency | PAD |
| TB1 | 2.05 x 1.65 x 0.75 | 1MHz-200MHz | 4 |
| TB2 | 2.5 x 2.0 x 0.81 | 1MHz-200MHz | 4 |
| TB3 | 3.2 x 2.5 x 0.95 | 1MHz-200MHz | 4 |
| TB5 | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 1MHz-200MHz | 4 |
| TB7 | 7.0 x 5.0 x1.3 | 1MHz-200MHz | 4 |
| TL2 | 3.2 x 2.5 x 0.90 |
10MHz-250MHz Low Phase Jitter |
6 |
| TL4 | 5.0 x 3.2 x 1.25 |
10MHz-250MHz Low Phase Jitter |
6 |
| TL6 | 7.0 x 5.0 x1.45 |
10MHz-250MHz Low Phase Jitter |
6 |
Crystal Oscillator(LVPECL/LVDS/HCSL/CML)
| Series | Dimension(mm) | Frequency | PAD |
| TL3 | 3.2 x 2.5 x 0.90 | 10MHz-1500MHz | 6 |
| TL5 | 5.0 x 3.2 x 1.25 | 10MHz-1500MHz | 6 |
| TL7 | 7.0 x 5.0 x1.45 | 10MHz-1500MHz | 6 |
| TP3 | 3.2 x 2.5 x 0.90 |
10MHz-250MHz
Low Phase Jitter |
6 |
| TP5 | 5.0 x 3.2 x 1.25 |
10MHz-320MHz
Low Phase Jitter |
6 |
| TP7 | 7.0 x 5.0 x1.45 |
10MHz-320MHz
Low Phase Jitter |
6 |
| TN7 | 7.0 x 5.0 x1.45 |
70MHz-170MHz
Ultra Low Phase Jitter |
6 |
| TQ7 | 7.0 x 5.0 x1.45 |
25MHz-75MHz
HCSL |
6 |
VCXO
| Series | Dimension(mm) | Frequency | PAD |
| PV3 | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 10MHz-250MHz | 6 |
| PV5 | 5.0 x 3.2 x 1.25 | 10MHz-250MHz | 6 |
| PV7 | 7.0 x 5.0 x1.75 | 10MHz-250MHz | 6 |
| PL3 | 3.2 x 2.5 x 0.9 |
10MHz-1500MHz Differential Output |
6 |
| PL5 | 5.0 x 3.2 x 1.25 |
10MHz-1500MHz Differential Output |
6 |
| PL7 | 7.0 x 5.0 x1.75 |
10MHz-1500MHz Differential Output |
6 |
| CL5 | 5.0 x 3.2 x 1.25 |
30MHz-250MHz Low Phase Jitter |
6 |
| CL7 | 7.0 x 5.0 x1.75 |
1.5MHz-200MHz Low Phase Jitter |
6 |
| CV5 | 5.0 x 3.2 x 1.25 |
1.5MHz-170MHz Extended Operating TemperatureRange |
6 |
| CV7 | 7.0 x 5.0 x1.75 |
Extended
Operating
TemperatureRange 1.5MHz-170MHz Extended Operating TemperatureRange |
6 |
| CV8 | 14.2 x 9.3 x 5.4 | 30MHz-250MHz | 6 |
| LV1 |
20.3
x
12.6
x5.0 12.6 x 12.6 x 5.0 |
1MHz-80MHz | 4 |
| LV2 | 13.9 x 9.1 x 3.6 | 50MHz-125MHz | 4 |
TCXO/VCTCXO
| Series | Dimension(mm) | Frequency | PAD |
| VC1 | 2.0 x 1.6 x 0.7 | 10MHz-52MHz | 4/6 |
| VC2 | 2.5 x 2.0 x 0.7 | 10MHz-52MHz | 4 |
| VC3 | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 10MHz-52MHz | 4 |
| VC5 | 5.0 x 3.2 x 1.1 | 10MHz-52MHz | 4 |
| VC7 | 7.0 x 5.0 x 1.9 | 5MHz-52MHz | 4 |
| VC8 | 14.3 x 8.7 x 4.9 | 5MHz-40MHz | 6 |
| VP3 | 3.2 x 2.5 x 1.6 |
10MHz-1500MHz
|
6 |
| VW5 | 5.0 x 3.2 x 1.55 |
10MHz-52MHz High Precision |
4 |
| VA7 | 7.0 x 5.0 x 1.9 |
5MHz-52MHz High Precision |
4 |
| VS7 | 7.0 x 5.0 x 1.9 |
5MHz-52MHz Stratum 3 |
4 |
| VT7 | 7.0 x 5.0 x 1.9 |
10MHz-52MHz High Precision and High Temperature |
4 |
| VF2 | 20.4 x12.8 x 7.8 | 10MHz-52MHz | 4 |
| WT1 | 18.5x12 to 91x56 | 1MHz-1500MHz | 4/5 |
OCXO