| Price | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| Delivery Time | 1-3 working Days |
| Brand | MENZEH GEARS |
| Place of Origin | GUANGZHOU CHINA |
| Certification | CE |
| Model Number | 9255880 9256990 9255876 9316150 ZX270-3 ZX250L-5G |
| Packaging Details | BOX, Wooden |
| Payment Terms | Western Union, T/T, L/C,ALI PAY |
| Supply Ability | 500 pcs per Day |
| Place of Origin | GUANGZHOU CHINA | Part Number | 9255880 9256990 9255876 9316150 |
| Packaging Details | BOX, Wooden | Port | Huangpu Guangzhou |
| Model Number | 9255880 9256990 9255876 9316150 ZX270-3 ZX250L-5G | Supply Ability | 500 pcs per Day |
| Part Name | Travel Motor Assy | High Light | 9255880 9256990 9255876 9316150 ZX270-3 ZX250L-5G Travel Motor Assy |
| Certification | CE | Brand Name | MENZEH GEARS |
| Payment Terms | Western Union, T/T, L/C,ALI PAY | Price | Negotiated |
| Delivery Time | 1-3 working Days | Minimum Order Quantity | 1pc |
| Warrenty | 3 Months | Condiction | All New OEM |
| Shipping | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR Shipping | Used For | ZX270-3 ZX250L-5G |
| After Warranty | Video technical support Online support Spare parts |
9255880 9256990 9255876 9316150 ZX270-3 ZX250L-5G Excavator Travel Device Travel Motor Assy
| Part Name | Final Drive Assy |
| Part Number | 9255880 9256990 9255876 9316150 |
| Used For | ZX270-3 ZX250L-5G |
| Warrenty | 3 Months |
| After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 9255880 | [1] | TRAVEL DEVICE | I 9256990 (for assembly of machine) | |
| 9256990 | [1] | TRAVEL DEVICE | (for transportation) | |
| 0 | 9255876 | [1] | MOTOR;OIL | I 9251292 (for assembly of machine) |
| 0 | 9251292 | [1] | MOTOR;OIL | (for transportation) |
| 1 | 4664392 | [1] | SEAL;GROUP | |
| 2 | 1033048 | [1] | DRUM | |
| 4 | 4629674 | [2] | BRG.;ROL. | |
| 7 | A590920 | [24] | WASHER;SPRING | |
| 8 | J932060 | [24] | BOLT | |
| 9 | 1033227 | [1] | SPROCKET | |
| 10 | 3094717 | [1] | NUT | |
| 11 | 4470326 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 12 | J901225 | [2] | BOLT | |
| 13 | 4371402 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 14 | 1022198 | [1] | CARRIER | |
| 15 | 4401293 | [3] | SPACER | |
| 16 | 3075003 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 18 | 4269470 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 19 | 4269452 | [3] | PIN | |
| 20 | 4192021 | [3] | PIN;SPRING | |
| 21 | 3075005 | [1] | GEAR;SUN | |
| 23 | 1022195 | [1] | GEAR;RING | |
| 24 | J931640 | [28] | BOLT | |
| 25 | 4443139 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 26 | 1022197 | [1] | CARRIER | |
| 27 | 3075002 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 29 | 4284521 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 30 | 4269451 | [3] | PIN | |
| 31 | 4197763 | [3] | PIN;SPRING | |
| 32 | 3074989 | [1] | GEAR;SUN | |
| 34 | 1022196 | [1] | CARRIER | |
| 36 | 3075001 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 37 | YB00001367 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 38 | 4284520 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 39 | 4269472 | [3] | PIN | |
| 40 | 4192020 | [3] | PIN;SPRING | |
| 41 | 2048000 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 43 | 2045031 | [1] | COVER | |
| 44 | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER | |
| 45 | 4278168 | [1] | BRG.;BALL | |
| 46 | 930451 | [1] | RING;RETAINING | |
| 48 | 4245797 | [3] | PLUG | |
| 50 | 4699148 | [16] | BOLT;SEMS | |
| 51 | +++++++ | [1] | NAME-PLATE | |
| 52 | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE |
|











