| Price | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| Delivery Time | 1-3 working Days |
| Brand | MENZEH GEARS |
| Place of Origin | GUANGZHOU CHINA |
| Certification | CE |
| Model Number | 706-7G-41110 22B-54-15440 706-7G-41111 723-46-17203 PC200-7 PC200LC-7 |
| Packaging Details | BOX, Wooden |
| Payment Terms | Western Union, T/T, L/C,ALI PAY |
| Supply Ability | 500 pcs per Day |
| Place of Origin | GUANGZHOU CHINA | Part Number | 706-7G-41110 22B-54-15440 706-7G-41111 723-46-17203 |
| Packaging Details | BOX, Wooden | Port | Huangpu Guangzhou |
| Model Number | 706-7G-41110 22B-54-15440 706-7G-41111 723-46-17203 PC200-7 PC200LC-7 | Supply Ability | 500 pcs per Day |
| Part Name | Housing | High Light | 706-7G-41110 22B-54-15440 706-7G-41111 723-46-17203 PC200-7 PC200LC-7 Swing Motor Housing |
| Certification | CE | Brand Name | MENZEH GEARS |
| Payment Terms | Western Union, T/T, L/C,ALI PAY | Price | Negotiated |
| Delivery Time | 1-3 working Days | Minimum Order Quantity | 1pc |
| Warrenty | 3 Months | Condiction | All New OEM |
| Shipping | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR Shipping | Used For | PC200-7 PC200LC-7 |
| After Warranty | Video technical support Online support Spare parts |
706-7G-41110 22B-54-15440 706-7G-41111 723-46-17203 PC200-7 PC200LC-7 Swing Motor Housing
| Part Name | Housing |
| Part No. | 706-7G-41110 22B-54-15440 706-7G-41111 723-4 |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 706-7G-01041 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu | 57.5 kg. | |
| ["SN: 258354-UP"] analogs:["7067G03040", "7067G01040", "7067G01130", "7067G03041"] |$2. | ||||
| 706-7G-01040 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu | 57.5 kg. | |
| ["SN: 200001-258353"] analogs:["7067G03040", "7067G01130", "7067G03041", "7067G01041"] |$3. | ||||
| [-1] | THESE ASSEMBLIES CONSIST OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.Y1640-01A0 TO Y1640-03A0. | |||
| |$$3. | ||||
| 706-7G-03041 | [1] | MOTOR SUB ASS'Y Komatsu | 57.5 kg. | |
| ["SN: 258354-UP"] analogs:["7067G03040", "7067G01040", "7067G01130", "7067G01041"] |$5. | ||||
| 706-7G-03040 | [1] | MOTOR SUB ASS'Y Komatsu | 57.5 kg. | |
| ["SN: 200001-258353"] analogs:["7067G01040", "7067G01130", "7067G03041", "7067G01041"] |$6. | ||||
| 1 | 706-7G-41111 | [1] | Komatsu China | |
| ["SN: 258354-UP"] analogs:["7067G41110"] | ||||
| 1 | 706-7G-41110 | [1] | Komatsu China | |
| ["SN: 200001-258353"] analogs:["7067G41111"] | ||||
| 2 | 706-7G-71130 | [1] | HOUSING Komatsu China | |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 3 | 706-7G-40010 | [1] | BEARING Komatsu | 0.032 kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 4 | 706-75-42820 | [1] | PIN,DOWEL Komatsu China | |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 5 | 709-25-11650 | [2] | VALVE,CHECK Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 6 | 709-25-11361 | [2] | SPRING Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 7 | 709-25-11640 | [2] | PLUG Komatsu | 0.157 kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 8 | 07000-12020 | [2] | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 9 | 706-75-74540 | [2] | VALVE Komatsu | 0.134 kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 10 | 706-7G-71550 | [2] | SPRING Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 11 | 706-75-74850 | [2] | PLUG Komatsu China | |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 12 | 07002-13334 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.025 kg. |
| ["SN: 200001-UP"] analogs:["0700203334"] | ||||
| 13 | 706-75-42370 | [1] | O-RING Komatsu | 0.012 kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 14 | 01252-61245 | [10] | BOLT Komatsu | 0.057 kg. |













