| Price | negotiated | 
| MOQ | 1 | 
| Delivery Time | 30-60 days | 
| Brand | Hh | 
| Place of Origin | CHINA | 
| Certification | CE ISO9001 | 
| Model Number | 1200*2600mm | 
| Packaging Details | plastic | 
| Payment Terms | T/T, L/C | 
| Supply Ability | 5 set every month | 
| Place of Origin | CHINA | Place of origin | Hebei China | 
| Packaging Details | plastic | Model Number | 1200*2600mm | 
| Supply Ability | 5 set every month | Certification | CE ISO9001 | 
| speed | 150-220pcs/min | Brand Name | Hh | 
| Payment Terms | T/T, L/C | Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufactu | 
| Core Components | Gearbox, Pressure vessel, Pump, Gear, Bearing, Engine, Mot | Price | negotiated | 
| Delivery Time | 30-60 days | Machine type | Packing Line Solution | 
| Minimum Order Quantity | 1 | Voltage | 380v/50hz 220v/60hz | 
| name | Automatic High Speed 3 Color Printer Slotter Die-Cutter Stacker Machine | warranty | 1 year | 
| Printing material: | Paperboard Card Board Carton | 
| Color group | to be configured according to user's needs | ||
| Printing paper | A,B,C,A/B,B/C and A/B/C type corrugated paperboard(the maximum interval 11mm | ||
| Width of machine inside | 2200m | 2600m | 2800m | 
| max.paper size | 900x2000mm | 1200m2200mm | 1400x2600mm | 
| Max.printing size | 900x1800mm | 1200x2200mm | 1400x2400mm | 
| Skip feeding paper | 1100x2000mm | 1400x2400mm | 1600x2600mm | 
| Min.paper size Positive knife negative knife | 300x640mm 300x720mm | 350x720mm 350x740mm | 400x720mm 400x740mm | 
| Printing plate thickness | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm | 
| Design speed(piece/min) | 200pcs/min | 180pcs/min | 150pcs/min | 
| Economic speed(piece/min) | 80-180pcs/min | 80-160pcs/min | 80-130pcs/min | 
| Tinted precision | 4( color) ±0.5mm | 4( color) ±0.5mm | 4( color) ±0.5mm | 
| Slotting precision | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | 
| Max.slotting depth | 7x220mm | 7x300mm | 7x350mm | 
| increase the blade, increase the slot depth | |||
| Min. Slot distance positive knife negative knife  | 
			150x150x150x150mm 250x90x250x90mm | 170x170x170x170mm 260x90x260x90mm | 170x170x170x170mm 260x90x260x90mm | 
| Max.die-cutting size | 900x1900mm | 1200x2300mm | 1400x2500mm | 
| Printing plate diameter(contain plate thickness) | φ300mm | φ405 | |