| Price | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Delivery Time | 5-8 |
| Brand | Caterpillar |
| Place of Origin | China |
| Certification | 68555435543 |
| Model Number | 374D 374DL CAT E374D E374DL |
| Packaging Details | box |
| Payment Terms | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Ability | 10 |
| Condition | New | Engine model | 374DL 295-7735 295-7732 323-7782 295-7734 |
| Place of Origin | China | Packaging Details | box |
| Model Number | 374D 374DL CAT E374D E374DL | Supply Ability | 10 |
| Certification | 68555435543 | Weight | XXKG |
| Brand Name | Caterpillar | Payment Terms | T/T, L/C, Western Union |
| Cylinder | 6 | Price | Price negotiation |
| Delivery Time | 5-8 | Minimum Order Quantity | 1 |
Caterpillar
Excavator
323-7782
295-7734
Main
Valve
E374D
Cat
374DL
295-7735
295-7732
Control
Valve
Product
Description
CA3237782
323-7782
3237782
EXCAVATOR
374D
L
Caterpillar
323-7782
VALVE
GP-MAIN
CONTROL
S/N
PJA1-UP
PART
OF
297-0212
HYDRAULIC
AR
Information
OEM
| Part No | Qty | Parts name | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 295-7734 Y | [1] | VALVE GP-CONTROL (STICK, TRAVEL) | |
| 2. | 3J-3679 | [1] | PLUG AS | |
| 1J-9671 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-8003 | [1] | PLUG (1/2-20-THD) | ||
| 3. | 171-3685 Y | [1] | VALVE GP-SOLENOID (24-VOLT) | |
| 4. | 4J-9780 | [1] | PLUG-ORIFICE | |
| 5. | 4T-1860 Y | [1] | VALVE GP-SHUTTLE (BALL RESOLVER) | |
| 6. | 117-5270 Y | [2] | VALVE GP-RELIEF (HIGH SIGNAL PRESSURE) | |
| 7. | 119-2265 | [1] | FILTER (EDGE) | |
| 8. | 193-1665 Y | [1] | VALVE GP-PRESSURE REDUCING (SIGNAL DUPLICATION) | |
| 9. | 222-4737 | [16] | PLUG AS | |
| (EACH INCLUDES) | ||||
| 4J-7533 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4180 | [1] | PLUG | ||
| 10. | 295-7735 Y | [1] | VALVE GP-CONTROL (BOOM, BUCKET, WORK TOOL) | |
| 11. | 310-0036 | [1] | COVER | |
| 13. | 165-5623 | [1] | MANIFOLD-INLET | |
| 14. | 148-8407 | [3] | PLUG AS | |
| (EACH INCLUDES) | ||||
| 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4191 | [1] | PLUG (9/16-18-THD) | ||
| 15. | 148-8411 | [1] | PLUG AS | |
| 3K-0360 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4185 | [1] | PLUG (3/4-16-THD) | ||
| 16. | 155-3624 | [4] | PLUG AS | |
| (EACH INCLUDES) | ||||
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4182 | [1] | PLUG (7/16-20-THD) | ||
| 17. | 1P-3705 | [1] | SEAL-RECTANGULAR | |
| 18. | 1P-3707 | [4] | SEAL-RECTANGULAR | |
| 19. | 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 20. | 4J-0522 | [4] | SEAL-O-RING | |
| 21. | 6V-5555 | [5] | SEAL-O-RING | |
| 22. | 8T-0348 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M16X2X50-MM) | |
| 23. | 8T-4183 M | [4] | BOLT (M12X1.75X40-MM) | |
| 24. | 447-1711 M | [2] | BOLT (M16X2X50-MM) | |
| 25. | 8T-4223 | [4] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 26. | 451-2175 | [10] | WASHER-HARD (17.5X30X3.5-MM THK) | |



