| Price | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Delivery Time | 3-5 |
| Brand | Caterpillar |
| Place of Origin | China |
| Certification | 68555435543 |
| Model Number | 320B 320B FM LL |
| Packaging Details | box |
| Payment Terms | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Ability | 10 |
| product name | Swing Pump Swing Motor | Place of Origin | China |
| Packaging Details | box | sort | Hydraulic Pump Parts |
| Model Number | 320B 320B FM LL | type | 1765104 MOTOR GP-PSTN 10R3308 |
| Supply Ability | 10 | Certification | 68555435543 |
| Weight | 47 kg | model OEM | 176-5104 Cat 320BL 116-3550 |
| Brand Name | Caterpillar | Payment Terms | T/T, L/C, Western Union |
| cross code | CA1765104 176-5104 1765104 | other name | Mechanical Parts |
| application | Excavator Parts | Price | Price negotiation |
| Delivery Time | 3-5 | Minimum Order Quantity | 1 |
Caterpillar Excavator 320B Swing Pump M2x120 Swing Motor Cat320B 176-5104
Product Description
Alternative
(cross
code)
number:
CA1765104
176-5104
1765104
1765104 MOTOR GP-PSTN 10R3308 R
EXCAVATOR 320B 320B FM LL Caterpillar
1765104
MOTOR
GP-SWING
S/N
5BR
01966-UP,
5CR
04597-UP
PART
OF
1163549-Page
336.01
1765107-Page
339.01,
1765105-Page
340.02,
1373637-Page
383
Information
CATERPILLAR SIS
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Y | [1] | MOTOR GP | |
| 2. | [2] | SCREW | ||
| 3. | Y | [2] | VALVE GP | |
| 4. | [2] | SEAL-O-RING (ID=6.8mm) | ||
| 5. | [6] | WASHER | ||
| 6. | [3] | BOLT (L=80mm) | ||
| 7. | Y | [1] | VALVE GP | |
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 126-2028 Y | [1] | MOTOR GP | |
| 2. | 5B-9304 | [2] | SCREW | |
| 3. | 7I-7968 Y | [2] | VALVE GP | |
| 4. | 095-1573 | [2] | SEAL-O-RING (ID=5.80mm) | |
| 5. | 9X-8256 | [6] | WASHER | |
| 6. | 8T-6974 | [3] | BOLT (L=80mm) | |
| 7. | 121-1565 Y | [1] |
VALVE GP |
OEM
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 126-2027 | [1] | BODY | |
| 2. | 5I-8630 | [3] | PLATE-FRICTION | |
| 3. | 5I-8629 | [4] | PLATE | |
| 4. | 5I-8426 J | [2] | SEAL-O-RING | |
| 5. | 5I-8417 J | [1] | SEAL-O-RING | |
| 6. | 7Y-4274 | [1] | PLUG | |
| 7. | 095-1579 J | [1] | SEAL-O-RING (ID=10.80mm) | |
| 8. | 5I-8623 J | [1] | SEAL-O-RING | |
| 9. | 126-2055 | [24] | SPRING | |
| 10. | 5I-8632 | [1] | PISTON AS | |
| 11. | 5I-8420 | [12] | PIN | |
| 12. | 110-5525 | [2] | PLUG | |
| 13. | 3J-1907 J | [2] | SEAL-O-RING (ID=11.89mm) | |
| 14. | 5I-8625 | [1] | BEARING | |
| 15. | 7Y-5267 | [1] | RING-RETAINING | |
| 16. | 126-2026 | [1] | HEAD GP | |
| 17. | 095-0882 | [2] | PIN | |
| 18. | 5I-8628 | [1] | PLATE | |
| 19. | 5I-8631 | [1] | BARREL | |
| 20. | 5I-8621 | [1] | PISTON-BRAKE | |
| 21. | 5I-8421 | [2] | SPACER | |
| 22. | 5I-8633 | [1] | SPACER | |
| 23. | 5I-8636 | [1] | PLATE-RETAINING | |
| 24. | 5I-8637 | [1] | PLATE | |
| 25. | 122-5318 | [1] | BEARING | |
| 26. | 5I-8640 | [1] | SHAFT | |
| 27. | 5I-8418 | [1] | PLATE | |
| 28. | 085-5593 | [1] | RING-RETAINING | |
| 29. | 122-5319 J | [1] | SEAL-OIL | |
| 30. | 5I-8634 | [1] | BUSHING | |
| 31. | 5I-8422 | [1] | SPRING |



