| Price | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Delivery Time | 5-8 |
| Brand | Hino |
| Place of Origin | China |
| Certification | 685356756 |
| Model Number | J08C-JT J08C-TP J08C-TI J08E |
| Packaging Details | box |
| Payment Terms | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Ability | 10 |
| Condition | New | Engine model | J08C-JT J08C-TP J08C-TI J08E |
| Place of Origin | China | Packaging Details | box |
| Model Number | J08C-JT J08C-TP J08C-TI J08E | Supply Ability | 10 |
| Certification | 685356756 | Weight | 2.5KG |
| Brand Name | Hino | Payment Terms | T/T, L/C, Western Union |
| Cylinder | 6 | Price | Price negotiation |
| Delivery Time | 5-8 | Minimum Order Quantity | 1 |
Hino
Engine
Cylinder
Head
Gasket
J08C
J08E
Excavator
Full
Gasket
Kit
J08C-JT
J08C-TP
J08C-TI
Overhau
Set
Product
Description
J08C-JT
J08C-TP
J08C-TI
Overhau
Set
Hino
Engine
Cylinder
Head
Gasket
J08C
Head
Gasket
J08C
J08E
Excavator
Full
Gasket
Kit
Information
OEM
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4895605 | [2] | HEX SOCKET PLUG,M14 x 1.5 | TOR M14x1.50mm (Incls. O-Ring 4899115) |
| 2. | 4899115 | [1] | O-RING,2.2mm Thk x 11.3mm ID | TOR (Part of 4895605), ID 11.3 x 2.2 LND |
| 3. | 4899009 | [2] | PLUG,M10 x1 | TOR M10x1.50mm (Incls. O-Ring 4899072) |
| 4. | 4899072 | [1] | O-RING,1.6mm Thk x 8.1mm ID | TOR (Part of 4899009), ID 8.1 x 1.6 LND |
| 5. | 4895392 | [2] | HEX SOCKET PLUG,M18 x 1.5 | TOR M18x1.50mm (Incls. O-Ring 4895393) |
| 6. | 4895393 | [1] | O-RING,2.2mm Thk x 15.3mm ID | TOR (Part of 4895392), ID 15.3 x OD 19.7 x Th 2.2mm |
| 7. | 4895049 | [2] | DOWEL,M16.05 x 10 | TOR |
| 8. | 4894218 | [1] | SCREW,Special, M8 x 20 | TOR M08x1.25x20mm |
| 9. | 2852202 | [6] | NOZZLE, PISTON COOLI | TOR Replaces 504047260 Superseded by part number: 5801910166, 5801639154 |
| 10. | 4896153 | [6] | PLUG | TOR |
| 11. | 4891226 | [12] | TAPPET | LEC |






