| Price | Negotiated |
| MOQ | 10pieces |
| Delivery Time | 2-7working days |
| Brand | MICROCHIP |
| Place of Origin | Malaysia |
| Certification | ROHS |
| Model Number | PIC12F1840-I/SN PIC12F510-I/SN PIC12F609-I/SN PIC12F629-I/SN |
| Packaging Details | REEL/TUBE |
| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Supply Ability | 5000PCS |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | Place of Origin | Malaysia |
| Category | Electronic components-Integrated circuits | Description | MICROCHIP |
| Packaging Details | REEL/TUBE | Model Number | PIC12F1840-I/SN PIC12F510-I/SN PIC12F609-I/SN PIC12F629-I/SN |
| Mounting Type | Surface Mount | Supply Ability | 5000PCS |
| Model name | PIC12F1840-I/SN PIC12F510-I/SN PIC12F609-I/SN PIC12F629-I/SN | Certification | ROHS |
| Brand Name | MICROCHIP | Payment Terms | T/T, Western Union |
| Series | Integrated Circuits (ICs) | Price | Negotiated |
| Delivery Time | 2-7working days | HSCode | 8542.39.0001 |
| Minimum Order Quantity | 10pieces | Package | SOP8 |
| Stock | In Stock |
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
PIC12F1840-I/SN PIC12F510-I/SN PIC12F609-I/SN PIC12F629-I/SN SOP8 IC Integrated Circuits Components
Specification :PIC12F1840-I/SN PIC12F510-I/SN PIC12F609-I/SN PIC12F629-I/SN
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | PIC12F1840-I/SN PIC12F510-I/SN PIC12F609-I/SN PIC12F629-I/SN |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | SOP8 |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | PIC12F1840-I/SN PIC12F510-I/SN PIC12F609-I/SN PIC12F629-I/SN |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| CAT93C56YI-GT3 | ON | 28605 | SOP8 |
| CBT3257AD | Philip | 31800 | SOP16 |
| CC2420RTC | TI | 1215 | QFN-48 |
| CD14538BM96 | TI | 780 | SOP16 |
| CD214A-R12000 | BOURNS | 450000 | SMA |
| CD3232A1YFFR | TI | 24495 | BGA |
| CDCE62002RHBT | TI | 1155 | QFN32 |
| CDCEL824PWR | TI | 13950 | TSSOP16 |
| CDDFN10-0524P | ROURNS | 270000 | DFN-10 |
| CDH53NP-151JC | SUMIDA | 18000 | SMD |
| CDRH8D43-4R7NC | SUMIDA | 15000 | SMD |
| CE1610ALM | CHIPOWER | 36495 | SOT23-5 |
| CEH2609 | CET | 86520 | SOT23-6 |
| CEM6601 | CET | 69090 | SOP8 |
| CEP83A3 | CET | 15000 | TO-220 |
| CEU4269 | CET | 150000 | TO-252-5 |
| CEU6056 | CET | 225000 | TO-252 |
| CGA5L2X7R2A684K | TDK | 46500 | SMD |
| CJ78L18 | CJ | 15000 | SOT89-3L |
| CJ78M08 | CJ | 37815 | TO-252 |
| CK5571-AL | COILCRAFT | 25935 | SMD |
| CKSR15-NP | LEM | 1560 | DIP |
| CLC502A/BPA (5962-9174301MPA) | QPSM | 8070 | CDIP |
| CM1213A-04S7 | ON | 187500 | SOT363 |
| CM3623A3OP-AD | CAPELLA | 22500 | OPLGA |
| CM36770M3OI | CAPELLA | 30000 | SMD |
| CM6628 | CCMIC | 14355 | SOT23-6 |
| CM8063701445100 SR10M | INTEL | 13590 | BGA |
| CMC02(TE12LQ) | TOSHIBA | 42825 | DO-214 |
| CMHZ4681TR | CENTRAL | 75000 | SOD123 |
| CMPD2836TR | CENTRAL | 156000 | SOT23-3 |
| CMPT2222ATR | CENTRAL | 45000 | SOT23 |
| CMPZ4689TR | CENTRAL | 35115 | SOT-23 |
| CMS05(TE12L) | TOSHIBA | 39675 | M-FLAT |
| CN3068 | CN | 28350 | SOP8 |
| CP2133G | CHIPHOMER | 27750 | QFN16 |
| CQ12LI 25A 63V | CONQUER | 60000 | NA |
| CRCW040222K1FKED | VISHAY | 150000 | SMD |
| CRCW060315K0FKEA | VISHAY | 145500 | SMD |
| CRCW121810R0FKEKHP | VISHAY | 60000 | SMD |
| CS06N03AQ2 | 337500 | DFN33-8L | |
| CS161001-FSZR | CIRRUS | 9585 | SOP16 |
| CS1621CGO | I-CORE | 18750 | SSOP48 |
| CS213 | NEOTC | 90000 | SOT23-6 |
| CS4352-CZZR | CIRRUS | 780000 | TSSOP20 |
| CS5341-CZZR | CIRRUS | 2865 | TSSOP16 |
| CS5343-CZZR | CIRRUS LOGIC | 255000 | MSOP10 |
| CSC8801A | HWCAT | 9930 | QFP48 |
| CSD97376Q4M | TI | 5685 | VSON8 |
| CSR1011A05-IQQA-R | CSR | 1485 | QFN |
| CXD2246GG-T2 | SONY | 37500 | BGA |
| CY14V101LA-BA45XIT | CYPRESS | 5880 | FGA48 |
| CY2292FXI | CYPRESS | 3600 | SOP-16 |
| CY2305SXC-1HT | CYPRESS | 6375 | SOP-8 |
| CY2305SXI-1H | CYPRESS | 18270 | SOP8 |
| CY2890-F02 | CYTI | 6525 | QFP64 |
| CY62148ELL-55SXI | CYPRESS | 90 | SOP32 |
| CYT1000AEG | CYT | 39000 | SOP8 |
| D1213A-02S-7 | DIODES | 90000 | SOT353 |
| D15XBN20-7000 | SHINDENGEN | 131250 | DIP4 |
| D1FM3 | SHINDENGEN | 14430 | SMA |
| D79F7021CT | RENESAS | 255 | DIP32 |
| D79F7022CT | RENESAS | 1020 | DIP32 |
| D808K013DPTP400 | TI | 885 | QFP |
| D808K013DPTP456 | TI | 600 | QFP |
| DA3X101F0L | PANASONIC | 15000 | SOT-23 |
| DALC208SC6 | STM | 21750 | SOT23-6 |
| DDTA114EE-7-F | DIODES | 45000 | SOT-523 |
| DDZ15CSF-7 | DIODES | 43500 | SOD323 |
| DEA202450BT-7077A1 | TDK | 29460 | SMD |
| DF5A3.3FU | TOSHIBA | 540000 | SOT353 |
| DF5A6.8CFU | TOSHIBA | 5175 | SOT353 |
| DG3535DB-T1-E1 | VISHAY | 7500 | BGA |
| DLW21HN121SQ2L | MURATA | 54000 | SMD |
| DM13A | SITI | 47820 | TSSOP24 |
| DM13C | SITI | 4230 | SSOP24 |
| DM412 | SITI | 14250 | SSOP16 |
| DM74LS244WMX | FAIRCHILD | 957000 | SOP20 |
| DMG3414UQ-7 | DIODES | 45000 | SOT23 |
| DMN2016UTS-13 | DIODES | 5535 | TSSOP8 |
| DMN2065UW-7 | DIODES | 1222185 | SOT-323 |
| DMN3008SFG-13 | DIODES | 19500 | QFN |
| DMP2035U-7 | DIODES | 11250 | SOT23-3 |
| DMP3056LSD-13 | DIODES | 75000 | SOP8 |
| DMP3098LSS-13 | DIODES | 19500 | SOP8 |
| DO3316T-103MLB | COILCRAFT | 3720 | SMD |
| DPX201880DT-4061A2 | TDK | 208170 | SMD |
| DPX201880DT-4161A2 | TDK | 90000 | SMD |
| DRA127-6R8-R | COOPER | 5235 | SMD |
| DRV201AYMBRB | TI | 585 | PICOSTAR-6 |
| DRV2667RGPR | TI | 2835 | QFN-20 |
| DRV5013ADQLPGMQ1 | TI | 10560 | TO-92-3 |
| DRV601RTJT | TI | 3750 | QFN |
| DRV612PWR | TI | 14085 | TSSOP14 |
| DS1337U+T&R | MAXIM | 162000 | MSOP8 |
| DS1488MX | NS | 45000 | SOP14 |
| DS1862B+T | MAXIM | 36255 | BGA |
| DS2764AE+25 | MAXIM | 15330 | TSSOP-16 |
| DS2784G+ | MAXIM | 16275 | TDFN-14 |
| DS32KHZSN | MAXIM | 25200 | SOP16 |
| DS6605-20GR8TR | AIC | 90000 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |



